| NO | BARANG | STOK | HARGA SATUAN | jumlah barang(Rp) |
| 1. | martabak | 10 | Rp50.000 | Rp500.000 |
| 2. | nasi goreng | 10 | Rp100.000 | Rp1.000.000 |
| 3. | tomyam | 65 | Rp450.000 | Rp29.250.000 |
| 4. | sepageti | 20 | Rp150.000 | Rp3.000.000 |
| 5. | kebab | 15 | Rp250.000 | Rp3.750.000 |
| Jumlah Total | 120 | ........ | Rp37.500.000 |
Home »
»





Tidak ada komentar:
Posting Komentar